諾力FE4F四支點平衡重式叉車
概述:
諾力FE4F四支點平衡重式叉車
產品詳情
型號
單位
FE4F10
F
本信息已過期,發布者可在"已發商機"里點擊"重發"。
諾力FE4F四支點平衡重式叉車
產品詳情
產品特點

更多詳情歡迎來電咨詢;020-82456588!
產品詳情
型號 | 單位 | FE4F10 | FE4F16 | FE4F18 | ||||||
配置 | DC | AC | AC2 | DC | AC | AC2 | DC | AC | AC2 | |
動力類型 | 電動 | 電動 | 電動 | |||||||
額定起重量 | kg | 1000 | 1600 | 1750 | ||||||
載荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | ||||||
標準門架起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||
護頂架高度 | mm | 2140 | 2140 | 2140 | ||||||
車體長度(不含貨叉) | mm | 2130 | 2130 | 2130 | ||||||
車體寬度 | mm | 1070 | 1070 | 1070 | ||||||
轉彎半徑 | mm | 2035 | 2035 | 2035 | ||||||
行駛速度 滿/空載 | km/h | 13/14 | 12/13 | 11/12 | ||||||
自重 (含蓄電池重量) | kg | 2900 | 2990 | 3070 |
產品特點

更多詳情歡迎來電咨詢;020-82456588!
